Relatórios
Relatórios Disponíveis
Relatório de CNPJs
Lista de CNPJs consultados
Exporta todos os CNPJs consultados com seus dados básicos.
Relatório de Webhooks
Registros recebidos
Exporta o histórico de webhooks recebidos com métricas.
Empresas Abertas
Estatísticas por período
Exporta dados de empresas abertas por período e região.
Relatórios Agendados
Nome | Tipo | Frequência | Último Envio | Próximo Envio | Status | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Mensal de CNPJs | CNPJs | Mensal | 01/03/2025 | 01/04/2025 | Ativo | |
Relatório Semanal de Webhooks | Webhooks | Semanal | 07/03/2025 | 14/03/2025 | Ativo | |
Novas Empresas | Empresas Abertas | Diário | 12/03/2025 | 13/03/2025 | Pendente |
Histórico de Relatórios
Nome | Tipo | Data de Geração | Formato | Tamanho | Ações |
---|---|---|---|---|---|
CNPJs Consultados - Março 2025 | CNPJs | 12/03/2025 14:32 | XLSX | 245 KB | |
Webhooks - Semana 10/2025 | Webhooks | 10/03/2025 09:15 | CSV | 128 KB | |
Empresas Abertas - Fevereiro 2025 | Empresas | 01/03/2025 00:05 | 1.2 MB |
Relatórios
CNPJs Consultados
Gere relatórios dos CNPJs consultados no sistema.
Webhooks Recebidos
Gere relatórios dos webhooks recebidos pelo sistema.
Empresas Abertas
Gere relatórios de empresas abertas por período.